De AO Maven stuntstep is een T-bar stuntstep, door de vorm van het stuur is het makkelijk om truckjes zoals de barspin te oefenen of uit te voeren. De AO step is stevig en van uitmuntende kwaliteit.
Weight | 3758 |
---|---|
Manufacturer | AO |
Concave | Yes |
Deck Width | 117 |
Deck Length | 495 |
Deck Neck | Welded |
Headset | Integrated |
Headtube angle | 83.5 |
Headtube height | 105 |
Footspace | 340 |
Dropouts | Regular |
Deck material | Aluminium |
Heat treatment-Deck | T6 |
Brake type | Flex brake |
Backsweep | No |
Handlebar Width | 519 |
Handlebar Height | 615 |
Handlebar inner diameter | 28,7 mm |
Handlebar outer diameter | 31,8 |
Handlebar Shape | T |
Slitted | Yes |
Handlebar material | CrMo |
Heat treatment-Handlebars | T6 |
Fork design | Two-piece |
Thread | Threadless |
Fork Offset | Offset |
Fork material | CrMo |
Wheel diameter | 110 |
Wheel core design | Spoked |
Wheel core material | Aluminium |
Wheel hub width | 24 mm |
PU width | 24 mm |
PU hardness | |
Deck | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120 |
Fork | Wheel Diameter Compatibility | 100, 110, 115, 120, 125 |
Deck | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm |
Fork | Wheel PU Width Compatibility | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
Bearing precision | |
Compression system | IHC |
Max rider weight | 100 |
Total height | 859 |
SCS / Clamp - Number of bolts | 2 |